اطلاعات بیشتر
ابعاد | 150x15x70 میلیمتر |
---|---|
کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
وزن | 225 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.1 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. |
مشخصات فنی | دارای دو ورودی microUSB و USB-C |
جنس بدنه | پلاستیک |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.