اطلاعات بیشتر
ابعاد | 163.3x77x9.1 میلیمتر |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی, دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM Radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | دارد , A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، دریچه دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 640 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 33 ساعت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی ساختهشده از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 10 جون 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Redmi 9 M2004J19G – Global |
شناسه کالا | 2800000253530 |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 12 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.