اطلاعات بیشتر
ابعاد | 161.4×76.4×8.8 میلیمتر |
---|---|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. |
نسخه سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 40, 2300, 41, 2500 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
وزن | 200 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 24 سپتامبر 2019 |
شناسه کالا | 2800000174149 |
تراشه | Mediatek Helio G90T (12nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.